| Ituaiga | Fa'ata'ita'iga | Fua i fafo(mm) | Va'aiga o le vevela (℃) | Voluma Aoga (L) |
| Fa'ailoga o le Fa'aaliga o Aano o Manu Fou e Fa'apipi'i i le GGJP | GGJP-1808Y | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408Y | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 | |
| Ituaiga | Fa'ata'ita'iga | Fua i fafo(mm) | Va'aiga o le vevela (℃) | Voluma Aoga (L) |
| Fa'atautau o Aano o Manu Fou Mamao a le GGJP | GGJP-1808F | 1750*825*1360 | -1~5 | 380 |
| GGJP-2408F | 2350*825*1360 | -1~5 | 520 |
Pupuni ea e fa'a'omi ai
Poloka lelei le ea vevela i fafo
EBM Fan
Fa'ailoga lauiloa i le lalolagi, lelei tele
Pulea o le Vevela a Dixell
Fetuunaiga otometi o le vevela
Faitotoʻa faaseʻe (Filifiliga)
Tausi le malulu ma sefe le malosi
Fata U'amea e le gaoia
E tete'e i le 'ele, e tete'e i siama ma faigofie ona fa'amamā
Moli LED
Se'i Fa'asaoina le Malosiaga
Danfoss Solenoid Valve
Puleaina ma le fa'atonutonuina o vai ma kesi
Valve Fa'alauteleina o le Danfoss
Pulea le tafe o le refrigerant
Paipa Kopa Fa'ama'a'a
Tu'uina atu o le fa'amālūlūina i le Chiller
E mafai ona umi atu le umi o le chiller tatala e tusa ai ma ou manaʻoga.
