Pusaaisa Smeta Deli/Mea'ai Pusaaisa Fa'ata'amilomilo Faitoto'a Tioata Fa'ata'amilomilo,
Tau o Fa'aaliga Tioata Saina ma le Kapeneta Fa'aaliga Tioata,
| Ituaiga | Fa'ata'ita'iga | Fua i fafo(mm) | Va'aiga o le vevela (℃) | Voluma Aoga (L) | Vaega fa'aalia (㎡) |
| Fa'ailoga o Aano o Manu Fou e Fa'apipi'i i le DGBZ | DGBZ-1311YX | 1250*1075*875 | -1~7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911YX | 1875*1075*875 | -1~7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511YX | 2500*1075*875 | -1~7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811YX | 3750*1075*875 | -1~7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311YXNJ(Sana i Fafo) | 1325*1325*875 | 4~10 | 150 | 1.05 | |
| DGBZ-1212YXWJ(Sana i Fafo) | 1230*1230*875 | 4~10 | 170 | 1.05 | |
| Ituaiga | Fa'ata'ita'iga | Fua i fafo(mm) | Va'aiga o le vevela (℃) | Voluma Aoga (L) | Vaega fa'aalia (㎡) |
| Fa'aaliga o Aano o Manu Fou a le DGBZ Mamao | DGBZ-1311FX | 1250*1075*875 | -1~7 | 210 | 1.17 |
| DGBZ-1911FX | 1875*1075*875 | -1~7 | 320 | 1.68 | |
| DGBZ-2511FX | 2500*1075*875 | -1~7 | 425 | 2.19 | |
| DGBZ-3811FX | 3750*1075*875 | -1~7 | 635 | 3.22 | |
| DGBZ-1311FXNJ(Sana i Fafo) | 1325*1325*875 | 4~10 | 150 | 1.05 | |
| DGBZ-1212FXWJ(Sana i Fafo) | 1230*1230*875 | 4~10 | 170 | 1.05 |



Pupuni ea e fa'a'omi ai
Poloka lelei le ea vevela i fafo

EBM Fan
Fa'ailoga lauiloa i le lalolagi, lelei tele

Pulea o le Vevela a Dixell
Fetuunaiga otometi o le vevela

Ie Pupuni Po (Filifiliga)
Tausi le malulu ma sefe le malosi

Faitotoʻa Tioata (Filifiliga)
Tausi le malulu ma sefe le malosi

Moli LED (Filifiliga)
Se'i Fa'asaoina le Malosiaga

Danfoss Solenoid Valve
Puleaina ma le fa'atonutonuina o vai ma kesi

Valve Fa'alauteleina o le Danfoss
Pulea le tafe o le refrigerant

Paipa Kopa Fa'ama'a'a
Tu'uina atu o le fa'amālūlūina i le Chiller








E mafai ona umi atu le umi o le chiller tatala e tusa ai ma ou manaʻoga.

Pusaaisa Smeta Deli/Mea'ai Pusaaisa Fa'ata'amilomilo Faitoto'a Tioata Fa'ata'amilomilo,
Tau o Fa'aaliga Tioata Saina ma le Kapeneta Fa'aaliga Tioata,
