Ua matou talitonu o le galulue faʻatasi, o le a aumaia ai ni aogā faʻatasi mo i matou. Matou te mautinoa atu ia te oe le lelei o oloa poʻo auaunaga ma le tau aogā mo le OEM Supply Low Temperature Glass Door Display Equipment Chicken Meat Cold Storage Freezer, Matou te taliaina ma le agalelei lau auai e tusa ai ma taui faʻatasi i le lumanaʻi.
Ua matou talitonu o taumafaiga faʻatasi, o le a aumaia ai e le pisinisi i le va o i tatou ni aogā faʻatasi. E mafai ona matou faʻamautinoa atu ia te oe le lelei o oloa poʻo auaunaga ma le tau aogā tele mo oe.Tau o le pusaaisa malulu ma le pusaaisa Cryogenic Saina, matou te faʻamoemoe ma le faʻamaoni e faʻatuina se mafutaga faapisinisi lelei mo se taimi umi ma lau kamupani pele i lenei avanoa, e faʻavae i luga o le tutusa, aoga faʻatasi ma le manuia faʻapisinisi mai le taimi nei seʻia oʻo i le lumanaʻi.
| Ituaiga | Fa'ata'ita'iga | Fua i fafo(mm) | Va'aiga o le vevela (℃) | Voluma Aoga (L) | Vaega fa'aalia (㎡) |
| Fa'ailoga o le Fa'aaliga o Aano o Manu Fou e Fa'apipi'i i le GGKJ | GGKJ-1311YX | 1250*1135*865 | -1~7 | 173 | 1.35 |
| GGKJ-1911YX | 1875*1135*865 | -1~7 | 259 | 1.89 | |
| GGKJ-2511YX | 2500*1135*865 | -1~7 | 346 | 2.7 | |
| GGKJ-3811YX | 3750*1135*865 | -1~7 | 519 | 4.05 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310YX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910YX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510YX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810YX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313YXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 | |
| Ituaiga | Fa'ata'ita'iga | Fua i fafo(mm) | Va'aiga o le vevela (℃) | Voluma Aoga (L) | Vaega fa'aalia (㎡) |
| Fa'atautau o Aano o Manu Fou Mamao a le GGKJ | GGKJ-1311FX | 1250*1135*865 | -1~7 | 190 | 1.08 |
| GGKJ-1911FX | 1875*1135*865 | -1~7 | 280 | 1.62 | |
| GGKJ-2511FX | 2500*1135*865 | -1~7 | 380 | 2.16 | |
| GGKJ-3811FX | 3750*1135*865 | -1~7 | 570 | 3.24 | |
| GGKJ-1313FXNJ | faia fa'apitoa | 4~10 | / | / | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.20 | |
| GGKJ-1310FX | 1250*960*865 | -1~7 | 160 | 1.15 | |
| GGKJ-1910FX | 1875*960*865 | -1~7 | 240 | 1.59 | |
| GGKJ-2510FX | 2500*960*865 | -1~7 | 320 | 2.28 | |
| GGKJ-3810FX | 3750*960*865 | -1~7 | 480 | 3.43 | |
| GGKJ-1313FXWJ | 1351*1351*865 | 4~10 | 160 | 1.02 |



Pupuni ea e fa'a'omi ai
Poloka lelei le ea vevela i fafo

EBM Fan
Fa'ailoga lauiloa i le lalolagi, lelei tele

Pulea o le Vevela a Dixell
Fetuunaiga otometi o le vevela

Fata U'amea e le gaoia
E tete'e i le 'ele, e tete'e i siama ma faigofie ona fa'amamā

Ie Pupuni Po (Filifiliga)
Tausi le malulu ma sefe le malosi

Moli LED (Filifiliga)
Se'i Fa'asaoina le Malosiaga

Danfoss Solenoid Valve
Puleaina ma le fa'atonutonuina o vai ma kesi

Valve Fa'alauteleina o le Danfoss
Pulea le tafe o le refrigerant

Paipa Kopa Fa'ama'a'a
Tu'uina atu o le fa'amālūlūina i le Chiller





E mafai ona umi atu le umi o le chiller tatala e tusa ai ma ou manaʻoga.

Ua matou talitonu o le galulue faʻatasi, o le a aumaia ai ni aogā faʻatasi mo i matou. Matou te mautinoa atu ia te oe le lelei o oloa poʻo auaunaga ma le tau aogā mo le OEM Supply Low Temperature Glass Door Display Equipment Chicken Meat Cold Storage Freezer, Matou te taliaina ma le agalelei lau auai e tusa ai ma taui faʻatasi i le lumanaʻi.
Sapalai OEMTau o le pusaaisa malulu ma le pusaaisa Cryogenic Saina, matou te faʻamoemoe ma le faʻamaoni e faʻatuina se mafutaga faapisinisi lelei mo se taimi umi ma lau kamupani pele i lenei avanoa, e faʻavae i luga o le tutusa, aoga faʻatasi ma le manuia faʻapisinisi mai le taimi nei seʻia oʻo i le lumanaʻi.
