Ua i ai nei la matou 'au tomai ma fa'atino lelei e tu'uina atu auaunaga lelei mo a matou tagata fa'atau. Matou te mulimulita'i i le mataupu faavae o le fa'amuamua o tagata fa'atau, ma le taula'i atu i fa'amatalaga auiliili mo le vave tu'uina atu o le B1–4.5kw Spilt Inverter Heat Pump Water Heater ma le 320L Storage Tank, ua leva ona matou tausia ni mafutaga fa'apisinisi tumau ma le silia ma le 200 fa'atau'oloa si'isi'i i le ISA, Peretania, Siamani ma Kanata. Afai e te fiafia i so'o se matou oloa, e tatau ona e lagona le saoloto e vala'au mai ia i matou.
Ua i ai nei la matou 'au tomai ma fa'atino lelei e tu'uina atu auaunaga lelei mo a matou tagata fa'atau. E masani ona matou mulimuli i le mataupu faavae o le fa'amuamua o tagata fa'atau, ma le taula'i atu i fa'amatalaga auiliili.Pamu Vevela o le Punavai Ea Saina ma le Pamu Vevela o le Ea i le Vai, Mo so'o se tasi e fiafia i so'o se matou oloa pe a uma ona e va'ai i la matou lisi o oloa, ia mautinoa e te lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i matou mo ni au fesili. E mafai ona e lafoina mai ni imeli ma fa'afeso'ota'i matou mo ni feutagaiga ma o le a matou tali atu ia te oe i se taimi vave e mafai ai. Afai e faigofie, e mafai ona e mauaina la matou tuatusi i la matou 'upega tafa'ilagi ma asiasi mai i la matou pisinisi mo nisi fa'amatalaga e uiga i a matou oloa na o oe. Matou te sauni i taimi uma e fausia ni mafutaga fa'alauteleina ma mautu ma so'o se tagata fa'atau i matā'upu fa'atatau.
| Laulau o le Fa'asologa o Iunite | |||
| Laulau o le Fa'asologa o le Iunite o le Module e Fa'amālūlūina i le Ea | |||
| Ituaiga Iunite Fa'asologa o iunite | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Fa'amālūlūina Fa'atulagaina (A35/W7℃) | Malosiaga Fa'amālūlūina(kW) | 65 | 130 |
| Malosiaga(kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Fa'avevela Fa'atulagaina (A7/W45℃) | Malosiaga Fa'avevela(kW) | 70 | 140 |
| Malosiaga(kW) | 20.5 | 41.0 | |
| LEOLEO | 3.41 | 3.41 | |
| Mea'ai Autu | 380V/3N~/50Hz | ||
| Taimi Fa'agaoioia Maualuga (A) | 58 | 115 | |
| Fa'amālūlūina o le Vevela o le Siosiomaga Fa'agaoioia(℃) | 16~49 | ||
| Fa'avevela o le Vevela o le Siosiomaga Fa'agaoioia (℃) | -15~28 | ||
| Vevela o le Vai Fa'amālūlūina(℃) | 5~25 | ||
| Vevela o le Vai Fa'avevela(℃) | 30~50 | ||
| Mea fa'amālūlū | R410A | ||
| Puipuiga | Puipuiga mai le maualuga ma le maualalo o le voltage, puipuiga mai le tete'e atu i le aisa, so'ona tele, puipuiga mai le tafe o le vai, ma isi mea fa'apena. | ||
| Metotia o le Fetuunaiga o le Malosiaga | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Metotia Fa'atapula'a | Valve Fa'alauteleina Fa'aeletoronika | ||
| Fesuia'iga o le Vevela i le Itu o le Vai | Fesuia'iga o le Vevela o le Atigi ma le Paipa | ||
| Fesuia'iga o le Vevela i le Itu o le Matagi | Fesuia'iga Vevela o le Paipa Finned Maualuga le Lelei | ||
| Fan | Fa'aili Tafe Axial Maualuga ma le Pisa Maualalo | ||
| Faiga o le Vai | Tafega o le Vai Malulu (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Pa'ū o le Mamafa Fa'a-Hydraulic (kpa) | 40 | 75 | |
| Mamafa Maualuga o le Galuega (Mpa) | 1.0 | ||
| Feso'ota'iga o Paipa Vai | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Ituaiga Puipuiga e Tete'e i le Te'i | Ⅰ | ||
| Tulaga e le susu | IPX4 | ||
| Fua | Umi (mm) | 1930 | 2340 |
| Lapopo'a (mm) | 941 | 1500 | |
| Maualuga (mm) | 2135 | 2350 | |
| Mamafa (kg) | 590 | 1000 | |
| Fa'atulagaina o le fa'amālūlūina: o le vevela o le moli mago/susu i fafo e 35°C/24°C; o le vevela o le vai e alu ese ai: 7°C | |||
| Fa'avevela fa'atulagaina: o le vevela o le moli mago/susu i fafo e 7℃/6℃; o le vevela o le vai e alu ese ai: 45℃ | |||
| O faʻataʻitaʻiga, faʻatulagaga, ma le faʻatinoga o le a suia ona o faʻaleleiga o oloa. Faʻamolemole tagaʻi i le oloa moni ma le igoa mo faʻatulagaga patino; | |||
| Tulaga Faatonuina: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
Ua i ai nei la matou 'au tomai ma fa'atino lelei e tu'uina atu auaunaga lelei mo a matou tagata fa'atau. Matou te mulimulita'i i le mataupu faavae o le fa'amuamua o tagata fa'atau, ma le taula'i atu i fa'amatalaga auiliili mo le vave tu'uina atu o le B1–4.5kw Spilt Inverter Heat Pump Water Heater ma le 320L Storage Tank, ua leva ona matou tausia ni mafutaga fa'apisinisi tumau ma le silia ma le 200 fa'atau'oloa si'isi'i i le ISA, Peretania, Siamani ma Kanata. Afai e te fiafia i so'o se matou oloa, e tatau ona e lagona le saoloto e vala'au mai ia i matou.
Fa'ao'oina vavePamu Vevela o le Punavai Ea Saina ma le Pamu Vevela o le Ea i le Vai, Mo so'o se tasi e fiafia i so'o se matou oloa pe a uma ona e va'ai i la matou lisi o oloa, ia mautinoa e te lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i matou mo ni au fesili. E mafai ona e lafoina mai ni imeli ma fa'afeso'ota'i matou mo ni feutagaiga ma o le a matou tali atu ia te oe i se taimi vave e mafai ai. Afai e faigofie, e mafai ona e mauaina la matou tuatusi i la matou 'upega tafa'ilagi ma asiasi mai i la matou pisinisi mo nisi fa'amatalaga e uiga i a matou oloa na o oe. Matou te sauni i taimi uma e fausia ni mafutaga fa'alauteleina ma mautu ma so'o se tagata fa'atau i matā'upu fa'atatau.
