O mea taugata fou o aano o manulele i luga o le fola o le steppicad ma steinlesumea steel sheelves

Faʻaaogaina: Bento, moa, steak, povi, sandwich, mapu, fualaʻau ma isi
Tala Fou o aano o manu feololo
| ◾ O le vevela vevela: -2 ~ 2 ℃ | ◾ Redrigerant: R404A |
| ◾ Filifiliga faʻatasi ai poʻo fafo atu | ◾ EBM fan afi |
| ◾ numera o le tamaoaiga pule, talafeagai vaitau uma | ◾ O le kesi vevela kesi, otometi defrosting, malosi-faasao |
| ◾ Steinleed Steel Shellves, Rirosiona tuaoi, antibacrial ma faigofie ona fufulu | ◾ Energn-sefeina moli moli, lagona lelei o le vaai |
| ◾ o le tioata pito i luma tioata, ofu-tetee ma maualuga le manino |
Fou aano o manu feololo
| Ituaiga | Faʻataʻitaʻiga | Fafo fua (mm) | Vevela lautele (℃) | Aoga voluma (l) | Faaali Atunuu (㎡) |
| Mghh plug-i le fou aano o manu ata | MGHH-1311YX | 1250 * 11220 * 865 | -1 ~ 5 | 320 | 1.03 |
| MGH-1911YX | 1875 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 390 | 1.43 | |
| MGHH-2511YX | 2500 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 5.30 | 2.06 | |
| MGH-3811YX | 3750 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 750 | 2.92 | |
| MGHH-1313YXWJ (Corn Saran) | 1260 * 1260 * 865 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 | |
| Ituaiga | Faʻataʻitaʻiga | Fafo fua (mm) | Vevela lautele (℃) | Aoga voluma (l) | Faaali Atunuu (㎡) |
| MGHH FOLAFOLAINA FOU FOU FOU FAAPITOA CARD | MGHH-1311FX | 1250 * 11220 * 865 | -1 ~ 5 | 290 | 1.03 |
| MGHH-1911FX | 1875 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 390 | 1.43 | |
| MGHH-2511FX | 2500 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 5.30 | 2.06 | |
| MGHH-3811FX | 3750 * 1120 * 865 | -1 ~ 5 | 750 | 2.92 | |
| MGHH-1313FXNJ (Corn Saran) | 1280 * 1280 * 865 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 | |
| MGHH-1313FXWJ (Corn Saran) | 1260 * 1260 * 865 | 4 ~ 10 | 150 | 1.05 |




Taimi o le taimi: Oketopa-31-2022

